Calendrier de l'Avent Escargot BOB 135 g
Code: 23923Related products
Product detailed description
Calendrier de l'Avent Escargot BOB 176g
Avec Bob et ses amis, vous vivrez des aventures pleines de plaisir, de gourmandises et de petits cadeaux. Ce calendrier est le moyen idéal pour raccourcir l'attente du jour de Noël et profiter de l'atmosphère magique des fêtes .
Calendrier de l'Avent avec 24 fenêtres qui cachent des surprises passionnantes pour chaque jour.
L'intérieur est caché :
- - 14 friandises aux fruits naturels
- - 6 jouets métalliques à collectionner
- - 2 autocollants métalliques
- - 1 porte-clés réfléchissant
- - 1 aimant
- Taille: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Délices de fruits sans sucre, colorants et conservateurs
- Convient aux enfants à partir de trois ans.
- Contient uniquement des fruits secs 100 % purs.
- Emballé dans une boîte pratique avec une poignée.
Composition:
Rouleau aux pommes | 20g |
Pomme | 100 % |
Rouleau pommes-fraises | 20g |
Pomme | 80 % |
Fraise | 20 % |
Rouleau pommes-framboises | 20g |
Pomme | 80 % |
Framboise | 20 % |
Rouleau aux pommes et poires | 20g |
Pomme | 70 % |
Poire | 30 % |
Rouleau à la mangue | 20g |
mangue | 100 % |
Rouleau aux pommes et aux groseilles | 20g |
Pomme | 80 % |
Cassis | 20 % |
Rouleau pommes-myrtilles | 20g |
Pomme | 80 % |
Myrtille | 20 % |
Gelée pomme-cerise | 18g |
Jus de pomme à base de concentré | 83,3 % |
Jus de cerise à base de concentré | 13.8 % |
Gélose gélifiante | 2.9 % |
Gelée aromatisée aux pommes, poires et citron | 9g |
Jus de pomme à base de concentré | 78.2 % |
Jus de poire à base de concentré | 18.4 % |
Gélose gélifiante | 2.9 % |
Jus de citron concentré | 0,5 % |
Gelée aromatisée à la pomme, à la mangue et au potiron aux graines de chia | 9g |
Jus de pomme à base de concentré | 80,5 % |
Purée de mangue | 8.2 % |
Purée de potiron | 8.2 % |
Gélose gélifiante | 2.3 % |
Graines de Chia | 0,8 % |
Informations nutritionnelles pour 100g :
énergie | graisses | dont acides gras saturés | glucides | dont sucres | fibre | légumes | sel | |
rouleaux de pommes | 1195KJ/283kca | 2g | 0,3g | 59g | 54g | 12g | 1,5g | 0,04g |
petits pains aux pommes et aux poires | 1203KJ/285kca | 1,8g | 0,3g | 59g | 52g | 12g | 1,8g | 0,03g |
Rouleaux de mangue | 1061KJ/251kca | 2,1 g | 0,4g | 52g | 52g | 7,1g | 2,5g | 0,05g |
petits pains aux pommes et aux fraises | 1186KJ/281kca | 2,3g | 0,3g | 56g | 52g | 13g | 2,5g | 0,04g |
Rouleaux aux pommes et cassis | 1238KJ/294kca | 19g | 0,3g | 57g | 52g | 19g | 3,1g | 0,04g |
Rouleaux aux pommes et aux cerises | 1214KJ/287kca | 1,8g | 0,2g | 61g | 55g | 9,3g | 2,4 g | 0,04g |
gelée de pomme-cerise | 1286KJ/303kca | 0g | 0g | 74g | 69g | 1,3g | 1,3g | 0,02g |
gelée aromatisée à la pomme, à la poire et au citron | 1154KJ/272kca | 0g | 0g | 65g | 61g | 1,4g | 1,4g | 0g |
6ele aux saveurs de pomme, mangue et citrouille aux graines de chia | 1183KJ/279kca | 0,5g | 0,1g | 66g | 63g | 1,9g | 1,4g | 0g |
Pays d'origine : Ukraine
Additional parameters
Category: | Noix et cacahuètes |
---|---|
Weight: | 0.15 kg |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment